【資料圖】
2023年4月18日,寧德時(shí)代發(fā)生了6筆大宗交易,總成交87.94萬股,成交金額3.53億元,成交均價(jià)401.63元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶凈賣出73萬股,成交額2.99億元)。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)409.00元,漲幅0.27%,成交金額57.93億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額6.10%,折價(jià)1.80%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.00萬 | 2.25億 | 3.88 | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2 | 14.00萬 | 5726.00萬 | 0.99 | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
3 | 7.00萬 | 2863.00萬 | 0.49 | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
4 | 7.34萬 | 2395.26萬 | 0.41 | 326.33 | 409.00 | -20.21 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營業(yè)部 | 中天證券股份有限公司深圳海岸城證券營業(yè)部 |
5 | 4.00萬 | 1636.00萬 | 0.28 | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
6 | 6000 | 204.00萬 | 0.04 | 340.00 | 409.00 | -16.87 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司武漢云林街證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
4月18日,寧德時(shí)代、紫金礦業(yè)、錦浪科技、中國黃金、隆平高科等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-04-18)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 6 | 401.63 | 409.00 | -1.80 | 87.94萬 | 3.53億 | 6.10 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 900.00萬 | 1.25億 | 7.28 |
300763 | 錦浪科技 | 2 | 118.95 | 127.90 | -7.00 | 85.00萬 | 1.01億 | 8.93 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 11.47 | 12.67 | -9.47 | 815.00萬 | 9348.05萬 | 38.89 |
000998 | 隆平高科 | 3 | 14.15 | 15.30 | -7.52 | 525.00萬 | 7428.75萬 | 19.99 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: