每年高考結(jié)束后,廣西考生和家長都想知道廣西高考能拿到多少分本科?廣西本科錄取分數(shù)線是多少?廣西一本、二本、三本錄取分數(shù)線是多少?本文將為您帶來2023年廣西高考分數(shù)線和廣西最低本科大學(xué)名單分數(shù)線。讓我們來看看廣西本科的最低分數(shù)線。
1、2023年廣西省本科分數(shù)線最低分數(shù)是多少?
(資料圖片僅供參考)
2023年廣西高考分數(shù)線尚未公布。本文將在2023年高考分數(shù)線公布后立即更新廣西高考分數(shù)線,包括廣西本科一批、本科二批、??婆謹?shù)線。您可以收集此頁面,以便及時獲得2023年廣西本科分數(shù)線,或點擊本文上方或下方的“輸入分數(shù)線”“看能上大學(xué)”一欄進入全站搜索查看廣西近三年全國大學(xué)招生分數(shù)數(shù)據(jù)。此外,本文還將附上廣西教育考試院公布的廣西省近三年(2020-2022年)高考成績表,供您參考:
2022年廣西高考分數(shù)線:
2022年,廣西一批本科生的分數(shù)線為理科475分,文科532分;第二批本科生的分數(shù)線為理科343分,文科421分;??婆志€為理科180分,文科180分;
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批號 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
廣西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 475 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 343 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 180 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 532 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 421 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 180 |
2021年廣西高考分數(shù)線:
2021年,廣西一批本科生的分數(shù)線為理科487分,文科530分;第二批本科生的分數(shù)線為理科348分,文科413分;專科批分線為理科180分,文科180分;
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批號 | 分數(shù)線 |
廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 487 |
廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 348 |
廣西 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 180 |
廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 530 |
廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 413 |
廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 180 |
2020年廣西高考分數(shù)線:
2020年,廣西一批本科生的分數(shù)線為理科496分,文科500分;第二批本科生的分數(shù)線為理科353分,文科381分;??婆志€為理科180分,文科180分;
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批號 | 分數(shù)線 |
廣西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 496 |
廣西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 353 |
廣西 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 180 |
廣西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 500 |
廣西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 381 |
廣西 | 2020 | 文科 | 專科批 | 180 |
2、廣西本科最低分數(shù)是多少?
根據(jù)2022年廣西高考錄取分數(shù)線,廣西第二批本科分數(shù)線為理科343分,文科421分;也就是說,廣西高考理科考生最低需要343分才能上本科,文科考生最低需要421分才能上本科。
以下介紹2022年廣西錄取分數(shù)較低的本科學(xué)校,供您參考:
廣西最低分本科大學(xué)(理科):
太原科技大學(xué)(343分)是廣西本科線最低的本科大學(xué)、吉林建筑大學(xué)(343分)、吉林財經(jīng)大學(xué)(343分)、常州大學(xué)(343分)、淮南師范學(xué)院(343分)、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)校(343分)、哈爾濱信息工程學(xué)校(343分)、長春大學(xué)(343分)、??诮?jīng)濟學(xué)院(343分)、浙江越秀外國語學(xué)院(343分);
學(xué)校名字 | 首選科目 | 批號 | 錄取分數(shù) |
太原科技大學(xué) | 理 | 本科二批 | 343 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 理 | 本科二批 | 343 |
吉林建筑大學(xué) | 理 | 本科二批 | 343 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 理 | 本科二批 | 343 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批 | 343 |
常州大學(xué) | 理 | 本科二批 | 343 |
淮南師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
周口師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 理 | 本科二批 | 343 |
天津天獅學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
三江學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
哈爾濱信息工程學(xué)校 | 理 | 本科二批 | 343 |
長春大學(xué) | 理 | 本科二批 | 343 |
上海杉達學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
海口經(jīng)濟學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
廣東東軟學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
上海建橋?qū)W院 | 理 | 本科二批 | 343 |
閩南科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
寧波財經(jīng)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
廈門工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
沈陽城市建設(shè)學(xué)校 | 理 | 本科二批 | 343 |
大連財經(jīng)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
武漢工商學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)校 | 理 | 本科二批 | 343 |
寧波大學(xué)科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
浙江理工大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)校 | 理 | 本科二批 | 343 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
青島城市學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
南昌交通學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
商丘工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
沈陽科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
桂林信息科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
南寧理工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
貴州黔南科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
廣州華立學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
武漢工程科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
廣西外國語學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
西安明德理工大學(xué) | 理 | 本科二批 | 343 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 理 | 本科二批 | 343 |
西安信息職業(yè)大學(xué) | 理 | 本科二批 | 343 |
天津仁愛學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 343 |
廣西最低分本科大學(xué)(文科):
山西大同大學(xué)(421分)是廣西本科線最低的本科大學(xué)、江西中醫(yī)藥大學(xué)(421分)、天津天獅學(xué)院(421分)、哈爾濱信息工程學(xué)校(421分)、上海杉達學(xué)院(421分)、南通理工學(xué)院(421)、云南經(jīng)濟管理學(xué)院(421分);
學(xué)校名字 | 首選科目 | 批號 | 錄取分數(shù) |
山西大同大學(xué) | 文 | 本科二批 | 421 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 421 |
天津天獅學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
哈爾濱信息工程學(xué)校 | 文 | 本科二批 | 421 |
上海杉達學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
上海商學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
南通理工學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
湛江科技學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
西安翻譯學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
陜西國際貿(mào)易學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
沈陽城市學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
武漢城市學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
陽光學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
溫州商學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
南寧理工學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
天津傳媒學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
武漢工程科技學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
廣州工商學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
廣西外國語學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 421 |
西安明德理工大學(xué) | 文 | 本科二批 | 421 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 421 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 421 |
查看廣西本科線最低的本科大學(xué)錄取分數(shù)線和錄取排名。您可以從本文下面的“輸入分數(shù)可以看到的大學(xué)”欄輸入分數(shù)、地區(qū)和選修科目,一鍵進入全站搜索(gk100.com)查詢。
擴展閱讀
關(guān)鍵詞: