(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月19日,寧科生物(600165)獲外資賣出313.69萬股,占流通盤0.46%。截至目前,陸股通持有寧科生物1177.37萬股,占流通股1.72%,累計(jì)持股成本4.07元,持股虧損3.70%。
寧科生物最近5個(gè)交易日上漲2.08%,陸股通累計(jì)凈賣出259.69萬股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均賣出價(jià)3.84元;最近20個(gè)交易日下跌6.89%,陸股通累計(jì)凈買入164.1萬股,占流通盤0.24%,區(qū)間平均買入價(jià)3.93元;最近60個(gè)交易日下跌34.56%,陸股通累計(jì)凈買入1119.73萬股,占流通盤1.63%,區(qū)間平均買入價(jià)4.49元。
寧科生物近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 1177.37萬 | 1.72 | -1240.03萬 | -313.69萬 | 4.07 |
2023-6-16 | 1491.05萬 | 2.18 | -25.25萬 | -6.61萬 | 4.05 |
2023-6-15 | 1497.66萬 | 2.19 | 336.98萬 | 89.12萬 | 4.04 |
2023-6-14 | 1408.54萬 | 2.06 | 119.7萬 | 31.45萬 | 4.06 |
2023-6-13 | 1377.09萬 | 2.01 | -230.65萬 | -59.96萬 | 4.07 |
2023-6-12 | 1437.05萬 | 2.10 | 220.79萬 | 58.78萬 | 4.06 |
2023-6-9 | 1378.28萬 | 2.01 | 114.3萬 | 30.86萬 | 4.07 |
2023-6-8 | 1347.42萬 | 1.97 | -103.31萬 | -27.43萬 | 4.08 |
2023-6-7 | 1374.85萬 | 2.01 | -383.6萬 | -101.0萬 | 4.07 |
2023-6-6 | 1475.85萬 | 2.15 | -528.18萬 | -136.05萬 | 4.05 |
關(guān)鍵詞: