(相關資料圖)
滬指6月27日上漲1.23%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有31個,漲幅居前的行業(yè)為房地產、輕工制造,漲幅為3.91%、3.56%。房地產行業(yè)位居今日漲幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出14.49億元,今日有18個行業(yè)主力資金凈流入,房地產行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.91%,全天凈流入資金10.79億元,其次是國防軍工行業(yè),日漲幅為1.59%,凈流入資金為9.26億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有13個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金17.39億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),凈流出資金為13.06億元,凈流出資金較多的還有通信、機械設備、汽車等行業(yè)。
房地產行業(yè)今日上漲3.91%,全天主力資金凈流入10.79億元,該行業(yè)所屬的個股共114只,今日上漲的有106只,漲停的有6只;下跌的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有72只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是萬科A,今日凈流入資金2.81億元,緊隨其后的是新城控股、中南建設,凈流入資金分別為1.17億元、7894.73萬元。房地產行業(yè)資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有ST世茂、金科股份、萊茵體育,凈流出資金分別為2217.94萬元、2071.94萬元、600.65萬元。(數(shù)據(jù)寶)
房地產行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 萬科A | 4.22 | 1.07 | 28135.44 |
601155 | 新城控股 | 9.99 | 2.03 | 11701.89 |
000961 | 中南建設 | 10.14 | 4.42 | 7894.73 |
600048 | 保利發(fā)展 | 3.15 | 0.60 | 7339.42 |
600383 | 金地集團 | 5.06 | 1.69 | 6783.53 |
001979 | 招商蛇口 | 6.95 | 0.60 | 4957.11 |
000736 | 中交地產 | 6.87 | 5.68 | 4512.11 |
600325 | 華發(fā)股份 | 4.90 | 1.54 | 3744.92 |
000069 | 華僑城A | 3.01 | 0.57 | 2374.15 |
002188 | 中天服務 | 10.00 | 6.73 | 1988.37 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 4.05 | 1.64 | 1924.58 |
000014 | 沙河股份 | 7.36 | 9.16 | 1901.88 |
600340 | 華夏幸福 | 2.79 | 1.16 | 1770.29 |
600846 | 同濟科技 | 4.08 | 2.41 | 1762.99 |
600266 | 城建發(fā)展 | 5.95 | 1.98 | 1741.95 |
600657 | 信達地產 | 5.13 | 0.95 | 1684.30 |
000797 | 中國武夷 | 5.90 | 2.41 | 1496.53 |
600665 | 天地源 | 10.08 | 2.54 | 1230.06 |
600603 | 廣匯物流 | 6.81 | 1.18 | 1124.24 |
600606 | 綠地控股 | 3.75 | 0.45 | 1118.69 |
房地產行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600823 | ST世茂 | -0.84 | 2.57 | -2217.94 |
000656 | 金科股份 | 0.88 | 13.01 | -2071.94 |
000558 | 萊茵體育 | 4.05 | 2.44 | -600.65 |
000886 | 海南高速 | 2.62 | 0.89 | -577.91 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 0.32 | 0.61 | -499.18 |
600322 | 天房發(fā)展 | 5.92 | 3.69 | -494.51 |
000048 | 京基智農 | 1.49 | 0.60 | -312.08 |
600239 | 云南城投 | 2.50 | 0.62 | -309.73 |
000042 | 中洲控股 | 5.67 | 0.82 | -292.81 |
600684 | 珠江股份 | 3.25 | 0.76 | -291.08 |
600094 | 大名城 | 0.98 | 0.73 | -196.56 |
000809 | 鐵嶺新城 | 2.05 | 0.74 | -192.32 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 2.59 | 0.76 | -186.44 |
600658 | 電子城 | 3.60 | 1.16 | -172.25 |
600895 | 張江高科 | 3.24 | 1.07 | -168.26 |
600510 | 黑牡丹 | 3.66 | 0.73 | -164.65 |
600604 | 市北高新 | 1.53 | 0.31 | -129.88 |
600736 | 蘇州高新 | 0.58 | 2.84 | -126.38 |
600007 | 中國國貿 | 2.88 | 0.17 | -120.09 |
600848 | 上海臨港 | 1.45 | 0.14 | -111.43 |
關鍵詞: