(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月30日,傳化智聯(lián)(002010)獲外資買入18.19萬股。截至目前,陸股通持有傳化智聯(lián)1471.28萬股,占流通股0.54%,累計持股成本8.77元,持股虧損38.08%。
傳化智聯(lián)最近5個交易日下跌2.34%,陸股通累計凈賣出110.29萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均賣出價5.43元;最近20個交易日下跌0.55%,陸股通累計凈賣出695.59萬股,占流通盤0.26%,區(qū)間平均賣出價5.54元;最近60個交易日下跌10.40%,陸股通累計凈賣出1043.31萬股,占流通盤0.39%,區(qū)間平均賣出價5.80元。
傳化智聯(lián)近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 1471.28萬 | 0.54 | 98.25萬 | 18.19萬 | 8.77 |
2023-5-29 | 1453.09萬 | 0.54 | 107.96萬 | 19.87萬 | 8.81 |
2023-5-25 | 1433.22萬 | 0.53 | -321.14萬 | -59.48萬 | 8.86 |
2023-5-24 | 1492.71萬 | 0.55 | -185.8萬 | -34.31萬 | 8.72 |
2023-5-23 | 1527.02萬 | 0.57 | -300.29萬 | -54.55萬 | 8.65 |
2023-5-22 | 1581.57萬 | 0.59 | 117.01萬 | 20.99萬 | 8.54 |
2023-5-19 | 1560.58萬 | 0.58 | -313.75萬 | -57.0萬 | 8.58 |
2023-5-18 | 1617.58萬 | 0.60 | -715.14萬 | -128.05萬 | 8.47 |
2023-5-17 | 1745.63萬 | 0.65 | -204.48萬 | -37.23萬 | 8.26 |
2023-5-16 | 1782.86萬 | 0.66 | -641.88萬 | -115.81萬 | 8.20 |
關(guān)鍵詞: