珠海冠宇7月10日發(fā)布消息,6月1日至6月26日,公司接待招商證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 劉宗坤,證券部投資者關(guān)系副經(jīng)理 翟焱,投資者關(guān)系工程師 周子珍,接待地點(diǎn)上海。
調(diào)研主要內(nèi)容
(相關(guān)資料圖)
主要內(nèi)容介紹: 1、請(qǐng)介紹2023年公司一季度業(yè)績情況。 答:2023年第一季度,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入237,694.24萬元,較上年同期下降20.89%,歸屬于母公司所有者的凈利潤為-13,984.15萬元,公司本季度凈利潤虧損的原因,主要系下游消費(fèi)需求萎縮導(dǎo)致消費(fèi)類收入規(guī)模下降;動(dòng)力類業(yè)務(wù)尚處于起…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 國華興益保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司 |
2 | 北京財(cái)智聚資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
3 | 東吳人壽保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn)公司 |
4 | 國投瑞銀 | 基金管理公司 |
5 | 廣發(fā)基金 | 基金管理公司 |
6 | 辰翔投資 | 投資公司 |
7 | 恒越基金 | 基金管理公司 |
8 | 長信基金 | 基金管理公司 |
9 | 長江養(yǎng)老 | 壽險(xiǎn)公司 |
10 | 國泰基金 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,珠海冠宇近一年共接待258家機(jī)構(gòu)357次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-06 | 43 | 0.00 | 4.55 | -0.74 | 0.49 | 3.06 | -3.79 |
2023-05-08 | 71 | -7.27 | -6.21 | -3.38 | -6.41 | -4.64 | -1.09 |
2023-04-10 | 5 | 1.88 | 5.16 | -10.26 | 1.99 | 4.07 | -7.29 |
2023-03-31 | 1 | 0.48 | -1.22 | 3.87 | -0.50 | -2.55 | 1.44 |
2023-03-06 | 29 | -0.15 | -2.16 | -4.87 | 1.31 | 0.28 | -0.73 |
2023-02-06 | 10 | 2.06 | 0.31 | -5.05 | 1.88 | -1.07 | -6.19 |
2023-01-05 | 5 | 0.47 | 3.74 | 15.41 | 0.16 | 2.49 | 10.69 |
2022-12-05 | 59 | 0.79 | -2.38 | -7.44 | 0.25 | -2.54 | -6.08 |
2022-11-03 | 3 | 2.67 | -5.21 | -2.58 | -0.60 | -6.24 | -7.26 |
2022-10-10 | 118 | 2.46 | -5.06 | 8.05 | 2.28 | -8.43 | 10.41 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月10日,悅安新材、美騰科技、浙江鼎力、卓易信息、翱捷科技、通達(dá)創(chuàng)智等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688786 | 悅安新材 | 62 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-01 |
688420 | 美騰科技 | 26 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,專場機(jī)構(gòu)交流會(huì),線上會(huì)議 | 2023-06-01 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 公司現(xiàn)場接待 | 2023-07-06 |
688258 | 卓易信息 | 12 | 現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-07-07 |
688220 | 翱捷科技 | 11 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-01 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 8 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-07-07 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: