【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月1日,楚江新材(002171)獲外資買入21.13萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有楚江新材1395.4萬股,占流通股1.07%,累計持股成本6.09元,持股盈利22.65%。
楚江新材最近5個交易日上漲1.36%,陸股通累計凈買入82.89萬股,占流通盤0.06%,區(qū)間平均買入價7.35元;最近20個交易日上漲3.75%,陸股通累計凈買入143.51萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價7.31元;最近60個交易日上漲4.77%,陸股通累計凈買入188.13萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均買入價7.18元。
楚江新材近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 1395.4萬 | 1.07 | 157.1萬 | 21.13萬 | 6.09 |
2023-7-31 | 1374.27萬 | 1.06 | 453.93萬 | 61.24萬 | 6.07 |
2023-7-28 | 1313.03萬 | 1.01 | 257.07萬 | 35.19萬 | 6.01 |
2023-7-27 | 1277.84萬 | 0.98 | -65.14萬 | -8.9萬 | 5.97 |
2023-7-26 | 1286.74萬 | 0.99 | -188.27萬 | -25.77萬 | 5.98 |
2023-7-25 | 1312.51萬 | 1.01 | 230.61萬 | 31.35萬 | 6.01 |
2023-7-24 | 1281.16萬 | 0.99 | 252.36萬 | 34.7萬 | 5.97 |
2023-7-21 | 1246.46萬 | 0.96 | -18.48萬 | -2.51萬 | 5.94 |
2023-7-20 | 1248.97萬 | 0.96 | 143.56萬 | 19.45萬 | 5.94 |
2023-7-19 | 1229.53萬 | 0.95 | -235.99萬 | -31.75萬 | 5.92 |
關鍵詞: