不知道大家是否還記得2022年年報(bào)當(dāng)中第一個(gè)披露高送轉(zhuǎn)的公司是哪一個(gè)?
金三江。
(相關(guān)資料圖)
猶記得該股剛披露高送轉(zhuǎn)的當(dāng)天,強(qiáng)勢(shì)20cm漲停,第二天盤中再度沖高六個(gè)多點(diǎn),盡管隨后一直在高位徘徊,但總的來(lái)說(shuō)還是錄得了上漲。更多信息關(guān)注公眾號(hào)華彬金融觀察。
金三江之后,年報(bào)的披露家數(shù)越來(lái)越多,拿出高送轉(zhuǎn)方案的上市公司也開始增加,在給出高送轉(zhuǎn)的個(gè)股當(dāng)中,從送轉(zhuǎn)方案來(lái)看,每10股送轉(zhuǎn)5股以上的共有20家,其中,10送轉(zhuǎn)10以上的有2家,分別是朗鴻科技、吉岡精密,金三江10送轉(zhuǎn)9股。
每年的年報(bào)季,高送轉(zhuǎn)個(gè)股都是被炒作經(jīng)久不息的一個(gè)主題,炒作的時(shí)間一般是在公布預(yù)案或者是確定送轉(zhuǎn)日期前后,這里筆者找出年報(bào)高送轉(zhuǎn)五股或以上的個(gè)股名單(截止到3月28日),供大家參考。
附年報(bào)高送轉(zhuǎn)五股及以上名單
代碼 簡(jiǎn)稱 首次預(yù)案公布日 每10股派現(xiàn)(元) 每10股送轉(zhuǎn)(股) 預(yù)案公布當(dāng)日漲跌(%) 預(yù)案公布以來(lái)漲跌(%)
836395 朗鴻科技 2023.03.20 7.00 10.000 -0.07 -1.05
836720 吉岡精密 2023.03.23 2.10 10.000 -2.31 -1.61
300721 怡達(dá)股份 2023.02.21 1.50 9.000 -11.71 -13.32
301059 金三江 2023.02.09 3.00 9.000 19.99 12.90
301071 力量鉆石 2023.03.11 10.00 8.000 0.11 -20.61
300750 寧德時(shí)代 2023.03.10 25.20 8.000 2.21 -0.13
300765 新諾威 2023.03.17 1.50 8.000 0.17 10.51
300796 貝斯美 2023.03.08 1.20 8.000 -4.45 -2.82
301179 澤宇智能 2023.03.08 5.20 8.000 11.11 14.47
838971 天馬新材 2023.03.17 2.50 8.000 0.93 1.79
300700 岱勒新材 2023.03.04 0.00 8.000 5.15 -1.15
300654 世紀(jì)天鴻 2023.03.03 0.80 7.000 -2.79 4.02
301193 家聯(lián)科技 2023.03.23 3.00 6.000 -5.40 -9.55
300699 光威復(fù)材 2023.03.28 7.00 6.000
300818 耐普礦機(jī) 2023.02.28 4.00 5.000 -8.87 -10.48
301369 聯(lián)動(dòng)科技 2023.03.20 32.50 5.000 -1.83 -1.44
600188 兗礦能源 2023.03.25 43.00 5.000 10.02 10.02
300693 盛弘股份 2023.03.23 2.20 5.000 -6.96 -2.75
300122 智飛生物 2023.03.21 5.00 5.000 0.72 -3.68
300235 方直科技 2023.03.28 0.40 5.000
文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
關(guān)鍵詞: